Selamat siang sobat droid bagi kamu yang sedang berencana untuk memiliki smartphone keluaran vendor Apple seperti iPhone dan iPad, Harga iPhone dan iPad Terbaru 15 Maret 2015 bisa menjadi referensi dan perbandingan bagi Anda. Varian iPhone terakhir yang diluncurkan oleh Apple adalah iPhone 5 pada akhir Tahun 2012 lalu dengan kapasitas memori yang terdiri dari iPhone 5 8GB, iPhone 5 16GB, iPhone 5 32GB dan iPhone 5 64GB. Beberapa waktu yang lalu pun pihak apple resmi mengumumkan varian iPad terbarunya yakni ipad 3 dan juga iPad Air 2 dengan kombinasi memori internal masing-masing 16-64-128 Gb.
Untuk itu, bagi Kamu yang ingin menikmati fasilitas dan kecanggihan iPhone dan iPad, dibawah ini merupakan daftar harga iPad dan iPhone yang kami dapatkan dari sumber terpercaya, namun tidak dapat menjamin akan keakuratan harganya, karena setiap daerah pasti akan memiliki perbedaan harga yang ditawarkan, tapi kemungkinan perbedaannya tidak akan jauh berbeda dari daftar harga iPhone dan iPad di bawah ini.
Daftar Harga iPhone dan iPad Terbaru
Produk | Type | Harga Baru (Rp.) | Harga Bekas (Rp.) |
Apple iPhone | - | 1.200.000 | |
iPhone 3G 8 GB | 1.300.000 | 1.100.000 | |
iPhone 3G 16 GB | 1.350.000 | 1.150.000 | |
iPhone 3GS 8 GB | 2.100.000 | - | |
iPhone 3GS 16 GB | 3.500.000 | - | |
iPhone 3GS 32 GB | - | 1.900.000 | |
iPhone 4 8 GB | 3.900.000 | 2.700.000 | |
iPhone 4 16 GB | 4.150.000 | 3.900.000 | |
iPhone 4 32 GB | 5.350.000 | 4.500.000 | |
iPhone 4S 8 GB | |||
iPhone 4S 16 GB | 6.000.000 | - | |
iPhone 4S 32 GB | 7.000.000 | - | |
iPhone 4S 64 GB | 8.000.000 | - | |
iPhone 5 16 GB | 7.900.000 | - | |
iPhone 5 32 GB | 8.800.000 | 7.700.000 | |
iPhone 5 64 GB | 9.900.000 | 6.500.000 | |
iPhone 5C 16 GB | 8.700.000 | 6.900.000 | |
iPhone 5C 32 GB | 10.000.000 | 8.500.000 | |
iPhone 5S 16 GB | 10.500.000 | 9.100.000 | |
iPhone 5S 32 GB | 12.000.000 | - | |
iPhone 5S 64 GB | 13.600.000 | - | |
iPad Air 16 GB 4G + Wifi | 9.300.000 | - | |
iPad Air 32 GB 4G + Wifi | 10.000.000 | - | |
iPad Air 64 GB 4G + Wifi | 11.500.000 | - | |
iPad Mini 2 Retina 16 GB 4G +Wifi | Rp 6.600.000 | - | |
iPad Mini 2 Retina 32 GB 4G +Wifi | Rp 7.700.000 | - | |
iPad Mini2 Retina 64 GB 4G +Wifi | Rp 8.600.000 | - | |
iPad Mini WiFi 16 GB | 3.550.000 | 3.000.000 | |
iPad Mini WiFi 32 GB | 4.700.000 | 3.200.000 | |
iPad Mini WiFi 64 GB | 5.500.000 | 3.500.000 | |
iPad Mini WiFi+4G 16 GB | 5.700.000 | 4.200.000 | |
iPad Mini WiFi+ 4G 32 GB | 6.700.000 | 5.500.000 | |
iPad 3 WiFi 16 GB | 5.200.000 | 3.200.000 | |
iPad 3 WiFi 32 GB | 6.700.000 | 4.500.000 | |
iPad 3 WiFi 64 GB | 7.550.000 | 5.000.000 | |
iPad 3 WiFi+4G 16 GB | 5.700.000 | 4.300.000 | |
iPad 3 WiFi+4G 32 GB | 7.200.000 | 5.800.000 | |
iPad 3 WiFi+4G 64 GB | 8.200.000 | 7.200.000 |
إرسال تعليق